Page 1 of 1

40K 2018 clubtoernooiranking

Posted: Tue Jun 26, 2018 6:10 pm
by Glenn
40K 2018 clubtoernooiranking

Na 2 manches:
1. Pieter: 5 + 1 = 6
2. Glenn: 1 + (5) = 6
3. Kevin (7) + 2 = 9
4. Kris (7) + 3 = 10
5. Fons (7) + 4 = 11
6. Nico 6 + (5) = 11

Na 3 manches:
1. Glenn: 1 + (5) + 2 = 8
2. Pieter: 5 + 1 + 3 = 9
3. Lars (7) + (5) + 1 = 13
4. Kris (7) + 3 + 4 = 14 (1035.5 VP gemiddelde)
5. Kevin (7) + 2 + 5 = 14 (1022 VP gemiddelde)
6. Fons (7) + 4 + 6 = 17
7. Nico 6 + (5) + (7) = 18

Legende:
(Tornooi gemist tussen haakjes.)
[score die niet meetelt, slechtste van de 4, tussen vierkante haken.]