Page 1 of 1

40K 2017 clubtoernooiranking

Posted: Mon Oct 02, 2017 11:03 pm
by Glenn
40K 2017 clubtoernooiranking

uiteindelijke score na 4 manches:
1. Glenn: [1]+1+1+1 = 3
2. Mitch [8]+4+2+3 = 9
3. Nico 3+[(5)]+5+2 = 10
4. Vincent [7]+2+4+5 = 11
5. Steven 5+3+3+[7] = 11
6. Lars [6]+(5)+6+4 = 15
7. Steve 2+(5)+[(9)]+(8) = 15
8. Davy 4+(5)+7+[(8)] = 16
9. Jakke [10]+(5)+8+(8) = 21
10. Chiel [11]+(5)+(9)+(8) = 22
11. Jonas [12]+(5)+(9)+(8) = 22

Legende:
(Tornooi gemist tussen haakjes.)
[score die niet meetelt, slechtste van de 4, tussen vierkante haken.]